На складе
1.00грн.
- Краткое описание
BCM-e имеет уникальную конструкцию, позволяющую обрабатывать отдельные листы на очень высокой скорости при неизменно высокой точности. Предлагая ножевую биговку высшего качества (лучше, чем при колесной биговке), линия BCM адаптируется к переменной скорости совместимого оборудования. BCM-e предназначен для подключения к серии "off-line"-продуктов C.P. Bourg.
Характеристики | Преимущества | Выгода |
Формат бумаги | Широкий выбор | Широкий спектр форматов буклетов |
Совместимость | - Bourg Sheet Feeder - Bourg Booklet Maker, Bourg Document Finisher | Изготовление буклетов из цифровых отпечатков |
Графический интерфейс пользователя (GUI) (опциональный) | - Удобный цветной сенсорный экран промышленного класса - Единый GUI для всей линии может быть подключен беспроводным способом на любом планшете, смартфоне или компьютере | - Управление всем процессом удаленно - Удаленная диагностика, статистика и многое другое |
Функция обрезки вылетов | - Листы, попадающие в BCM, подвергаются приводке, обе боковые полосы обрезаются - Функция обрезки вылетов может не использоваться | - Удаляет белые поля на листах, отпечатанных цифровым способом - Возможность коррекции несовершенств печати при асимметричной обрезке |
Функция биговки | - Самое высокое качество ножевой биговки на высоких скоростях - Функция биговки может быть применена к обложке, всем листам или не использоваться | - Оптимальная производительность биговки - Позволяет производителям буклетов выполнять фальцовку, не нарушая направление волокон бумаги (особенно актуально для плотных бумаг) - Позволяет выполнять биговку разной глубины (в зависимости от плотности бумаги) |
Корзина для отходов | - Объем до 4 часов - Может очищаться во время работы машины | Легкая и эффективная утилизация отходов |
Interface Feeder Booklet Maker (IFB) | - Позволяет осуществлять ручную подачу и отбраковывает двойные подачи | - Отбракованный материал легко может быть использован повторно - Обеспечивает повышенную гибкость |
Размер материала | |
Размер входящего листа (проволокошвейка) | (вдоль) x (поперек) |
Мин. | 203 x 178 мм |
Макс. | 578 x 364 мм |
Обрезка вылетов | |
Мин. | 4 мм |
Макс. | 25,4 мм |
ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА | |
Мин. | 50 г/м2 |
Макс. | 350 г/м2 |
Макс. скорость | 12 000 листов в час |
Питание | 120 В ±10%-60 Гц-6 A |
230 В ±10%-50 Гц-4 A | |
Потребляемая мощность | |
Рабочий режим | 1 000 Вт |
Излучаемое тепло (OM) | 3,6 мДж/ч |
Режим ожидания | 115 Вт |
Излучаемое тепло (SM) | 414 кДж/ч |
Уровень шума | 70 дБ |
РАЗМЕРЫ | |
Длина | 1,47 м |
Ширина | 0,92 м |
Высота | 1,10 м |
Вес | 295 кг |
ПОПУЛЯРНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
BSF BCM-e
BSF BCM-e BDF-e
Просмотренные продукты
MacHOUSE
04112, г. Киев, ул. Дегтяревская, 48, оф. 209
Тел.: +38 (044) 461-9175, 494-3810
Факс: +38 (044) 494-3820
e-mail: [email protected]