

На складе
1.00грн.
- Краткое описание
BDF-e / BDF – самое компактное и высокоскоростное устройство изготовления буклетов C.P. Bourg. Полностью автоматизированное, это устройство предлагает настройку всех параметров через сенсорную панель (GUI) или кнопочный интерфейс.
Поток бумаги проходит через последовательность процессов "сшивание-фальцовка-обрезка", которая гарантирует точность и максимальную скорость (до 4 200 буклетов в час).
| Характеристики | Преимущества | Выгода |
| Формат бумаги | Широкий выбор | Широкий спектр форматов буклетов |
| Совместимость | Bourg Sheet Feeder (BSF) | Изготовление буклетов из офсетных и цифровых отпечатков |
| Фальцовка буклетов до 88 страниц | Сшивание-фальцовка-обрезка до 22 листов | Возможность обработки заданий с увеличенным объемом материала |
| Графический интерфейс пользователя (GUI) (опциональный) | - Удобный цветной сенсорный экран промышленного класса - Единый GUI для всей линии может быть подключен беспроводным способом на любом планшете, смартфоне или компьютере | - Легкость в пользовании - Управление всем процессом удаленно - Удаленная диагностика, статистика и многое другое |
| Настройки во время работы | Настройки задания могут выполняться через меню GUI "Run" | Точная настройка сшивания-фальцовки-обрезки во время работы BME |
| Сшивание-фальцовка-обрезка | - Автоматическая регулировка шьющей головки - Авторегулировка по толщине книги | Автоматическое сшивание: верхнее, угловое, боковое или внакидку |
| От 2 до 4 шьющих головок | - Головки Hohner или ISP - К Hohner может быть подключен loop kit (опционально) | Широкий спектр возможностей сшивания |
| Характеристики головок ISP | Замена кассеты без инструментов | Головки "Plug & Play" |
| Прочистка | Автоматическое извлечение заданий с ошибкой делает возможной непрерывную работу | Минимальная потеря времени в случае ошибки |
| Лицевая обрезка | С раздувателем и корзиной для обрезков | Полная автоматизация |
| Размер материала | |
| Размер входящего листа (сшивание внакидку) | (вдоль) x (поперек) |
| Мин. | 203,2 x 120 мм |
| Макс. | 520 x 356 мм |
| Размер исходящего буклета (сшивание внакидку) | (вдоль) x (поперек) |
| Мин. | 76 x 120 мм |
| Макс. | 260 x 356 мм |
| Макс. обрезка головного края | 25 мм |
| Размер входящего/исходящего листа (верхнее/боковое сшивание) | (вдоль) x (поперек) |
| Мин. | 160 x 120 мм |
| Макс. | 297 x 356 мм |
| ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА | |
| Мин. | 60 г/м2 |
| Макс. | 300 г/м2 |
| Макс. скорость | 4 200 шт./час |
| Макс. скорость на каждый сшитый буклет | 22 стр. (90 г/м²) |
| Питание | 120 В±10%-60 Гц-10A |
| 230 В±10%-50 Гц-7A | |
| Потребляемая мощность | |
| Рабочий режим | 750 Вт |
| Излучаемое тепло (OM) | 2,7 мДж/ч |
| Режим ожидания | 170 Вт |
| Излучаемое тепло (SM) | 611 кДж/ч |
| Уровень шума | 70 дБ |
| РАЗМЕРЫ | |
| Длина | 1,58 м |
| Ширина | 0,61 м |
| Высота | 1,94 м |
| Конвейер приёмки | 0,90 м |
| Вес | 450 кг |
ПОПУЛЯРНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
BSF + BCM-e + BDF-e
Просмотренные продукты
MacHOUSE
04112, г. Киев, ул. Дегтяревская, 48, оф. 209
Тел.: +38 (044) 461-9175, 494-3810
Факс: +38 (044) 494-3820
e-mail: [email protected]



