1.00грн.
- Краткое описание
Рабочая станция LFC интегрирует различные рабочие режимы и эксклюзивные аксессуары для удовлетворения нужд заказчиков. Рабочий стол 700x400 мм позволяет легко размещать крупные объекты для маркировки. Рабочая станция LFC считается устройством класса 2, обеспечивающим лучшее в своей категории удобство работы.
Рамочный модуль
Рамочный модуль предназначен для удобного размещения портативного компьютера, клавиатуры и мыши.
MultiFOCUS
Функция MultiFOCUS позволяет определять несколько значений фокусного расстояния в зависимости от различной высоты рабочих объектов одновременно. Ось Z автоматически смещается в нужное положение, обеспечивая высокую точность лазерной маркировки. Таким образом возможна маркировка поверхностей переменной высоты за один проход.
Вращающийся стол
Вращающийся стол увеличивает до максимума производительность, за счет ускорения загрузи и разгрузки рабочего материала без остановки лазера.
Вращающееся приспособление - Маркер
Вращающееся приспособление позволяет осуществлять точную маркировку на 360° на круглых, цилиндрических или тороидальных объектов. Устройство гибко приспосабливается к объектам со внешним диаметром до 81 мм и внутренним до 70 мм, весом до 5 кг. Внешня маркировка на тороидальных объектах, например, кольцах, выполняется легко и точно, благодаря специальному держателю.
Система воздухоотвода
Система вентиляции LaserPro разработана специально для предупреждения вдыхания персоналом вредных дымов и пыли, образующихся в процессе гравировки. Система доступна для всех лазерных граверов и представляет собой новейшую технологию отвода дымов и снижения запаха для всех типов приложений. Тихая работа, высокая мощность вакуума, компактный дизайн и долгий срок службы – лишь некоторые из ее выдающихся характеристик. Каждая система вентиляции GCC Laser Pro приводится в движение непрерывно работающей не требующей специального ухода турбиной. Для обеспечения личной безопасности персонала и исполнения правил техники безопасности система вентиляции отвечает нормам CE и имеет сертификацию ETL для США и Канады.
| Доступный лазерный маркировщик | CIIA 12 | CIIA 30 | CIIA 60Ti | CIIA 60Ti93 | IFII 20RMZ | IFII 20SHS | IFII 40HHS |
| Сканирующая линза | CO2 | 70 x 70 мм, 140 x 140 мм, 200 x 200 мм, 300 x 300 мм | |||||
| Волокно | 70 x 70 мм, 110 x 100 мм, 180 x 180 мм | ||||||
| Передняя дверца | Автоматическая дверца | ||||||
| Макс. нагрузка | 50 кг | ||||||
| Движение по оси Z | 385mm | ||||||
| Класс безопасности | Class 2 (EN60825-1) | ||||||
| ПО | G-Mark Basic / G-Mark Library | ||||||
| Операционная система | Microsoft Windows XP / Vista(32/64 bit) / 7(32/64 bit) / 8(32/64 bit) (Desktop or Laptop PCs) | ||||||
| Интерфейс | USB x 1, VGA x 1 | ||||||
| Блок питания | AC Auto Switching 115 / 230V, 50-60Hz / Single Phase | ||||||
| Потребляемая мощность | 1240W | ||||||
| Температура эксплуатации | 15°C ~35°C | ||||||
| Влажность | 10 ~ 80% Non condensing | ||||||
| Размеры | 1585(L) x 852(W) x 1745(H) mm 1854(L) x 1192(W) x 2050(H) mm (with package) | ||||||
| Вес нетто | 260 kg | ||||||
| Вес брутто | 450 kg | ||||||
| Опции | Rotary Table (Ø 650mm, 2 or 4 stations) | ||||||
| Rotary Attachment | |||||||
| Screen Frame Module | |||||||
| MultiFOCUS | |||||||
| Air Extraction System | |||||||
| Макс. размер объекта | ||||
| Стандартный стол | ||||
| Серия C | Макс. размер объекта | |||
| Линза | Область сканирования | Длина | Ширина | Высота |
| 10 | 10 x 10 мм | 720 мм | 320 мм | 525 мм |
| 50 | 50 x 50 мм | 490 мм | ||
| 70 | 70 x 70 мм | 460 мм | ||
| 140 | 140 x 140 мм | 355 мм | ||
| 200 | 200 x 200 мм | 265 мм | ||
| 300 | 300 x 300 мм | 125 мм | ||
| Серия IF | Макс. размер объекта | |||
| Линза | Область сканирования | Длина | Ширина | Высота |
| 70 | 70 x 70 мм | 720 мм | 320 мм | 420 мм |
| 110 | 110x110 мм | 345 мм | ||
| 180 | 180x180 мм | 185 мм | ||
| Вращающийся стол | ||||
| Серия C | Макс. размер объекта | |||
| Секция | Область сканирования | Длина | Ширина | Высота |
| 2 Секции | 10 x 10 мм | 650 мм | 320 мм | 155 мм |
| 50 x 50 мм | ||||
| 70 x 70 мм | ||||
| 140 x 140 мм | ||||
| 200 x 200 мм | ||||
| 300 x 300 мм | ||||
| 4 Секции | 10 x 10 мм | 320 мм | 320 мм | |
| 50 x 50 мм | ||||
| 70 x 70 мм | ||||
| 140 x 140 мм | ||||
| Серия IF | Макс. размер объекта | |||
| Секция | Область сканирования | Длина | Ширина | Высота |
| 2 Секции | 70 x 70 мм | 850 мм | 320 мм | 155 мм |
| 110x110 мм | ||||
| 180x180 мм | ||||
| 4 Секции | 70 x 70 мм | 320 мм | 320 мм | |
| 140 x140 мм | ||||
Просмотренные продукты
MacHOUSE
04112, г. Киев, ул. Дегтяревская, 48, оф. 209
Тел.: +38 (044) 461-9175, 494-3810
Факс: +38 (044) 494-3820
e-mail: [email protected]


