1.00грн.
- Краткое описание
Серия приборов от компании Labthink для определения статического и динамического (COF-P01) коэффициента трения различных пленок, бумаги, полимеров, лент, резины, изделий из различных материалов, стекла и т.д.
Модель | MXD-01 | MXD-01A | MXD-02 | FPT-F1 | COF-P01 |
Используемый стандарт | ISO 8295 | ASTM D1894 | ISO 8295; ASTM D1894 | ISO 8295; ASTM D1894; ASTM D4917; ASTM D3330; TAPPI T816; TAPPI T549 | TAPPI T815; ASTM D202; ASTM D4918 |
Силоизмерительный датчик | 5H | 5H | 5H | 5Н (10Н, 30Н опция) | Регулируемый угол наклона плоскости 0-85° |
Точность, % от показанной силы | ± 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 0.5% | 0.01° |
Ход траверсы, мм | 70 | 130 | 70 или 150 | 100 - 300 | Недоступно |
Масса блока, гр. | 200, 500 (1000 опция) | 200 (500 опция) | 200 (500 опция) | 200 (100, 500,1000, 1814, 2000 опция) | 90*100 мм 1300 гр. |
Скорость теста | 100 мм/мин | 150 мм/мин | 100 или 150 мм/мин | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 мм/мин | 0.1-10°/сек |
Контроль температуры | Недоступно | Недоступно | Недоступно | RT-99.9°С | Недоступно |
Просмотренные продукты
MacHOUSE
04112, г. Киев, ул. Дегтяревская, 48, оф. 209
Тел.: +38 (044) 461-9175, 494-3810
Факс: +38 (044) 494-3820
e-mail: [email protected]