1.00грн.
- Краткое описание
Кислород поступает с одной стороны образца в испытательной камере, а азот с другой стороны образца в испытательной камере. Молекулы кислорода проникают сквозь образец и поступают в нижнюю камеру, наполненную азотом. Затем переносятся потоком азота на кулометрический датчик. Скорость проникновения кислорода, коэффициент кислородопроницаемости и другие параметры рассчитываются при помощи кислородного кулометрического датчика.
Модель | PERME OX2/230 Система определения скорости кислородопроницаемости | PERME OX2/231 Тестер проникновения кислорода |
Число камер для испытания | Три независимые камеры, три независимых результата по каждому образцу | Три зависимые друг от друга камеры, результат определяется методом усредненного значения от трех испытательных камер |
Дополнительные модули | Возможно подключение до 9-ти дополнительных модулей | Функция не доступна |
Диапазон измерения при тестировании пленки (см3/м2*день) | 0.01~6500; 0.07~65000 (опция) | 0.01~1000; 0.01~10000 (опция) |
Разрешение при тестировании пленки | 0.001 | 0.01 |
Толщина образца | ≦ 3 мм | <1 мм |
Диапазон измерения при тестировании упаковки (см3/упаковки*день) | 0.0001~60 | 0.0001~10 |
Разрешение при тестировании упаковки | 0.00001 | 0.0001 |
Управление температурой | Встроенный контроллер | Внешний контроллер (опция) |
Диапазон регулировки температуры | 15~55 | 15~55 (опция) |
Точность регулировки температуры | ± 0.1 | ± 0.1 |
Контроль влажности | В обоих сторонах испытательной камеры (О2 и N2) | Только со стороны О2 |
Диапазон регулировки влажности | 0%RH; 15%RH ~ 90%RH; 100%RH | 0%RH; 15%RH ~ 90%RH; 100%RH (опция) |
Точность регулировки влажности | ± 1%RH | ± 1%RH |
Тип датчика кислорода | Кулометрический | Кулометрический |
Просмотренные продукты
MacHOUSE
04112, г. Киев, ул. Дегтяревская, 48, оф. 209
Тел.: +38 (044) 461-9175, 494-3810
Факс: +38 (044) 494-3820
e-mail: [email protected]