На складе
1.00грн.
- Краткое описание
BST-e - вертикальная башня листоподборки, обеспечивающая самую надёжную подачу на высоких скоростях. Состоит из 10 секций большого объёма, рассчитанных на крупные форматы и широкий выбор типов бумаги. Бумага подаётся пневматическим ремнём с функцией разделения, позволяющим достигать оптимальной скорости 9000 комплектов в час, даже если материал волнистый или сворачивающийся.
ОПЦИИ | ПРЕИМУЩЕСТВА | ВЫГОДЫ |
Широкий выбор бумаги | Минимальный размер 120 x170 мм Максимальный размер 370 x 600 мм | Широкий выбор форматов буклетов, включаяя А4 в "альбомной" ориентации. |
Подключается к: | Устройства изготовления буклетов: BM-e Стекеры: серии TD и CC | Листоподборка для всех офсетных приложений |
Расширяемость до 5 башен | 10 секций в каждой башне (макс. кол-во 50) | Возможность подачи до 50 комплектов листов |
Пневматический ремень Bourg и технология воздушного разделения | Подача широкого спектра бумаг Быстрая подача Сниженный уровень трения (а следовательно, меньшее повреждение бумаги) Сниженное число двойных подач и пропуска подачи | Полная автоматизация Улучшенная производительность и надёжность Улучшена технологией BST-d |
Графический интерфейс пользователя (GUI) (опциональный) | Удобный цветной сенсорный экран промышленного класса | Лёгкость в пользовании Единый интерфейс для всей финишной линии |
Функция очистки (при подключении к модулям выбора) | Автоматическое извлечение заданий с ошибкой делает возможной непрерывную работу | Широкий спектр возможностей сшивания Минимальная потеря времени |
Автономные секции подачи | В случае неисправности секции задание может быть перенаправлено в другую секцию для непрерывной работы | Обеспечивает повышенную надёжность |
Объём устройства подачи листов | Используется как устройство подачи из 10 секций | Возможность подачи цифровых отпечатков на устройство изготовления буклетов или стекер |
Широкий выбор комбинаций подачи | Подача до X листов из выбранных секций | Возможность подборки бóльших комплектов (напр., в каждую секцию помещается по 3 листа для подборки 30-листового комплекта) |
Двойная подача и вывод | Возможность подачи насквозь и вывдоа слева и/или справа | Обеспечивает высокую степень гибкости, так как комплекты могут быть отправлены в два разных модуля (напр., влео - на стекер, вправо - на устройство изготовления буклетов) |
Ультразвуковая DMC | Различная плотность/качество бумаги не влияют на детекцию Калибровка не требуется Уровень выше, чем у оптических детекторов | Высокоточная система контроля двойного/пропущенного листа (DMC) в каждой секции |
Характеристика | BST-e | |
Материал/Листы | Размеры | |
Размеры материала/листов | (вдоль) x (поперёк) | |
Мин. | 170 x 120 мм | |
Макс. | 600 x 370 мм | |
Плотность материала/листов | (вдоль) x (поперёк) | |
Мин. | 60 г/м2 | |
Макс. | 350 г/м2 | |
Секции подачи | ||
Число лотков | 10 лотков в каждой башне | |
Объём лотка | 70 мм | |
Макс. число башен | 5 | |
Макс. скорость | ||
без финишинга | 9000 комплектов в час | |
с BM-e | 5000 буклетов в час | |
Блок питания | 120 В ±10% - 60 Гц - 20 A | |
230 В ±10% - 50 Гц - 10 A | ||
Потребляемая мощность | ||
Рабочий режим | 2400 Вт | |
Излучаемое тепло (OM) | 8,6 МДж/ч | |
Режим ожидания | 135 Вт | |
Излучаемое тепло (SM) | 0,5 МДж/ч | |
Уровень шума | 70 дБ | |
Размеры | ||
Длина (основная башня) | 1,29 м | |
Длина (дополнительная башня) | 1,00 м | |
Ширина | 0,81 м | |
Высота | 2,00 м | |
Вес | ||
(основная башня) | 440 кг | |
(дополнительная башня) | 400 кг |
Просмотренные продукты
MacHOUSE
04112, г. Киев, ул. Дегтяревская, 48, оф. 209
Тел.: +38 (044) 461-9175, 494-3810
Факс: +38 (044) 494-3820
e-mail: [email protected]