Таблиця відповідності RAL і PANTONE
6017
Вже понад 40 років ім'я PANTONE відомо у всьому світі як універсальна кольорова мова для спілкування замовників, дизайнерів і виробників поліграфічної, текстильної та промислової продукції.
За допомогою квіткової палітри PANTONE дуже легко повідомити своєму партнеру, про який колір іде річ. Достаточно назвати номер кольору з каталогу - і це число буде однозначно воспринято у всьому світі.
За допомогою квіткової палітри PANTONE дуже легко повідомити своєму партнеру, про який колір іде річ. Достаточно назвати номер кольору з каталогу - і це число буде однозначно воспринято у всьому світі.
Таблиця відповідності RAL і PANTONE
RAL 1000 - PANTONE 4525 | RAL 1001 - PANTONE 728 | ||
RAL 1002 - PANTONE 465 | RAL 1003 - PANTONE 137 | ||
RAL 1004 - PANTONE 124 | RAL 1005 - PANTONE 131 | ||
RAL 1006 - PANTONE 144 | RAL 1007 - PANTONE 144 | ||
RAL 1011 - PANTONE 723 | RAL 1012 - PANTONE 612 | ||
RAL 1013 - PANTONE 468 | RAL 1014 - PANTONE 467 | ||
RAL 1015 - PANTONE 726 | RAL 1016 - PANTONE 604 | ||
RAL 1017 - PANTONE 150 | RAL 1018 - PANTONE 123 | ||
RAL 1019 - PANTONE 479 | RAL 1020 - PANTONE 4505 | ||
RAL 1021 - PANTONE 1235 | RAL 1023 - PANTONE 1235 | ||
RAL 1024 - PANTONE 722 | RAL 1027 - PANTONE 1255 | ||
RAL 1028 - PANTONE 137 | RAL 1032 - PANTONE 124 | ||
RAL 1033 - PANTONE 1375 | RAL 1034 - PANTONE 715 | ||
RAL 1037 - PANTONE 715 | RAL 2000 - PANTONE 152 | ||
RAL 2001 - PANTONE 173 | RAL 2002 - PANTONE 485 | ||
RAL 2003 - PANTONE 164 | RAL 2004 - PANTONE 1655 | ||
RAL 2008 - PANTONE 1585 | RAL 2009 - PANTONE 172 | ||
RAL 2010 - PANTONE 1665 | RAL 2011 - PANTONE 1585 | ||
RAL 2012 - PANTONE 178 | RAL 3000 - PANTONE 484 | ||
RAL 3001 - PANTONE 484 | RAL 3002 - PANTONE 187 | ||
RAL 3003 - PANTONE 704 | RAL 3004 - PANTONE 491 | ||
RAL 3005 - PANTONE 490 | RAL 3007 - PANTONE 4975 | ||
RAL 3009 - PANTONE 181 | RAL 3011 - PANTONE 1815 | ||
RAL 3012 - PANTONE 729 | RAL 3013 - PANTONE 484 | ||
RAL 3014 - PANTONE 709 | RAL 3015 - PANTONE 197 | ||
RAL 3016 - PANTONE 180 | RAL 3017 - PANTONE 1787 | ||
RAL 3018 - PANTONE 710 | RAL 3020 - PANTONE 485 | ||
RAL 3022 - PANTONE 178 | RAL 3027 - PANTONE 186 | ||
RAL 3031 - PANTONE 1805 | RAL 4001 - PANTONE 682 | ||
RAL 4002 - PANTONE 201 | RAL 4003 - PANTONE 205 | ||
RAL 4004 - PANTONE 505 | RAL 4005 - PANTONE 667 | ||
RAL 4006 - PANTONE 465 | RAL 4007 - PANTONE 5185 | ||
RAL 4008 - PANTONE 689 | RAL 4009 - PANTONE Cool gray | ||
RAL 5000 - PANTONE 533 | RAL 5001 - PANTONE 302 | ||
RAL 5002 - PANTONE 288 | RAL 5003 - PANTONE 540 | ||
RAL 5004 - PANTONE Black 6 | RAL 5005 - PANTONE 294 | ||
RAL 5007 - PANTONE 5405 | RAL 5008 - PANTONE 433 | ||
RAL 5009 - PANTONE 3025 | RAL 5010 - PANTONE 541 | ||
RAL 5011 - PANTONE 289 | RAL 5012 - PANTONE 307 | ||
RAL 5013 - PANTONE 5255 | RAL 5014 - PANTONE 646 | ||
RAL 5015 - PANTONE 3015 | RAL 5017 - PANTONE 2945 | ||
RAL 5018 - PANTONE 3145 | RAL 5019 - PANTONE 301 | ||
RAL 5020 - PANTONE 3155 | RAL 5021 - PANTONE 3155 | ||
RAL 5022 - PANTONE 276 | RAL 5023 - PANTONE 5405 | ||
RAL 5024 - PANTONE 5483 | RAL 6000 - PANTONE 568 | ||
RAL 6001 - PANTONE 349 | RAL 6002 - PANTONE 349 | ||
RAL 6003 - PANTONE 448 | RAL 6004 - PANTONE 316 | ||
RAL 6005 - PANTONE 3308 | RAL 6006 - PANTONE Black | ||
RAL 6007 - PANTONE 5605 | RAL 6008 - PANTONE Black 4 | ||
RAL 6009 - PANTONE 5467 | RAL 6010 - PANTONE 349 | ||
RAL 6011 - PANTONE 625 | RAL 6012 - PANTONE 5467 | ||
RAL 6013 - PANTONE 417 | RAL 6014 - PANTONE Black | ||
RAL 6015 - PANTONE 426 | RAL 6016 - PANTONE 342 | ||
RAL 6017 - PANTONE 364 | RAL 6018 - PANTONE 363 | ||
RAL 6019 - PANTONE 557 | RAL 6020 - PANTONE 5535 | ||
RAL 6021 - PANTONE 624 | RAL 6022 - PANTONE Black 2 | ||
RAL 6024 - PANTONE 348 | RAL 6025 - PANTONE 371 | ||
RAL 6026 - PANTONE 2735 | RAL 6027 - PANTONE 631 | ||
RAL 6028 - PANTONE 3305 | RAL 6029 - PANTONE 349 | ||
RAL 6032 - PANTONE 3288 | RAL 6033 - PANTONE 569 | ||
RAL 6034 - PANTONE 624 | RAL 7000 - PANTONE 424 | ||
RAL 7001 - PANTONE 444 | RAL 7002 - PANTONE Warm gray, 10 | ||
RAL 7003 - PANTONE 417 | RAL 7004 - PANTONE 423 | ||
RAL 7005 - PANTONE 431 | RAL 7006 - PANTONE Warm Gray 11 | ||
RAL 7008 - PANTONE 463 | RAL 7009 - PANTONE 405 | ||
RAL 7010 - PANTONE 5477 | RAL 7011 - PANTONE 5477 | ||
RAL 7012 - PANTONE 445 | RAL 7013 - PANTONE 449 | ||
RAL 7015 - PANTONE 446 | RAL 7016 - PANTONE 433 | ||
RAL 7021 - PANTONE 419 | RAL 7022 - PANTONE 465 | ||
RAL 7023 - PANTONE 424 | RAL 7024 - PANTONE 432 | ||
RAL 7026 - PANTONE Black 7 | RAL 7030 - PANTONE 416 | ||
RAL 7031 - PANTONE 445 | RAL 7032 - PANTONE Warm gray 5 | ||
RAL 7033 - PANTONE 5625 | RAL 7034 - PANTONE Warm gray 8 | ||
RAL 7035 - PANTONE 421 | RAL 7036 - PANTONE Cool gray 8 | ||
RAL 7037 - PANTONE 424 | RAL 7038 - PANTONE 429 | ||
RAL 7039 - PANTONE 431 | RAL 7040 - PANTONE 423 | ||
RAL 7042 - PANTONE 430 | RAL 7043 - PANTONE 446 | ||
RAL 8000 - PANTONE 464 | RAL 8001 - PANTONE 471 | ||
RAL 8002 - PANTONE 478 | RAL 8003 - PANTONE 4635 | ||
RAL 8004 - PANTONE 4635 | RAL 8007 - PANTONE 478 | ||
RAL 8008 - PANTONE 463 | RAL 8011 - PANTONE 477 | ||
RAL 8012 - PANTONE 175 | RAL 8014 - PANTONE 4695 | ||
RAL 8015 - PANTONE 175 | RAL 8016 - PANTONE 4695 | ||
RAL 8017 - PANTONE 497 | RAL 8019 - PANTONE 412 | ||
RAL 8022 - PANTONE Black 6 | RAL 8023 - PANTONE 471 | ||
RAL 8024 - PANTONE 4705 | RAL 8025 - PANTONE 4705 | ||
RAL 8028 - PANTONE 4695 | RAL 9001 - PANTONE Warm gray 1 | ||
RAL 9002 - PANTONE 420 | RAL 9003 - PANTONE 705 | ||
RAL 9004 - PANTONE Black 6 | RAL 9005 - PANTONE Black | ||
RAL 9010 - PANTONE Cool gray 1 | RAL 9011 - PANTONE Black 6 | ||
RAL 9016 - PANTONE 705 | RAL 9017 - PANTONE Black | ||
RAL 9018 - PANTONE 428 |
12 Грудня, 2017
Останні статті
Всі публікації30 Вересня, 2024
Шрифти на дієті: як нові гарнітури худнуть, щоб зберегти папір і гроші
Видавець HarperCollins і набірна компанія 2K/Denmark розробили нові шрифти з метою зменшення кількості сторінок у своїх ...
3 Вересня, 2024
Майбутнє цифрових друкарських технологій разом із MacHOUSE на REX-T-REX 2024
MacHOUSE бере участь у виставці REX-T-REX 2024, що відбудеться з 10 по 12 вересня 2024 року у виставковому центрі «...
6 Червня, 2024
drupa 2024: Нові горизонти поліграфії (фото)
Після восьмирічної перерви з'явилася унікальна нагода відвідати виставку drupa 2024. Ця подія завжди вражала своїм м...
5 Червня, 2024
Canon і HEIDELBERG оголошують про партнерство на виставці drupa
HEIDELBERG і Canon офіційно оголосили про глобальне співробітництво у листовому струменевому друці на цьогорічній вистав...
21 Квітня, 2024
MacHOUSE на PLAST EXPO UA 2024: полімерні технології для вашого бізнесу
MacHOUSE, визнаний лідер у сфері постачання полімерних матеріалів, анонсує свою участь виставці PLAST EXPO UA 2024, що в...