На складі
1.00грн.
- Короткий опис
Скорочений час налаштування BB 3002 PUR-N дозволяє досягти пікової швидкості до 500 циклів на годину. У разі нанесення PUR-клею швидкість BB 3002 знижується, так як поліуретановому адгезиву потрібно більше часу для усадки.
Біндер здатний автоматично адаптуватися до товщини кожного продукту (максимальна товщина продукту - 60 мм). Цим забезпечується мінімальна втрата продуктивності при обробці різних завдань, що ідеально для додатків "на вимогу" .BB 3002 PUR-N забезпечує високоякісну биговку (до 13 позитивних або негативних бигов). PUR-клей подається через пристрій плавлення Nordson VersaPail.
| Характеристики | переваги | вигода |
| Повністю автоматичний биндер | - Всі функції автоматично адаптуються до товщини кожного завдання | - Ідеальний для робіт зі змінними даними товщини і робіт "на вимогу" |
| Графічний інтерфейс користувача (GUI) (опціональний) | - Зручний кольоровий сенсорний екран промислового класу - Єдиний GUI для всієї лінії може бути підключений бездротовим способом на будь-якому планшеті, смартфоні або комп'ютері | - Легкість в пользованіі- Управління всім процесом удаленно- Дистанційна діагностика, статистика і багато іншого |
| Nordson VersaPail | Переплетення з використанням PUR-клею (включаючи бічну склейку) | Високоякісне склеювання книг PUR-клеєм |
| сумісність | - Challenge Machinery Trimmer, серії 330 і 130 Bourg Reception Module | Сумісний з триммерами, що працюють "in-line", "near-line" або навіть "off-line" |
| Зчитування штрих-кодів | Датчики книжкового блоку та обкладинки | - Економія часу на конфігурацію і обробку завдань зі змінними даннимі- Гарантія захисту від помилок |
| ножова биговка | До 13 позитивних / негативних бигов обкладинки | - Біговка вищої якості - Можливість створення книг з "крильцями" |
| Захисний бар'єр | - Оптичні датчики гарантують особисту безпеку оператора при загрузке- Завдання обробляються автоматично при видаленні рук з області завантаження | Підвищує продуктивність і полегшує роботу, гарантуючи безпеку оператора |
| Великий діапазон товщини книг | Від 1 до 60 мм | - Не потрібні попередні ізмеренія- Товщина книги автоматично реєструється під час завантаження |
| Відмінна фрезерування і надрезка | Потужне колесо фрези з інструментом видалення волокон для PUR-додатків | Забезпечує глибоке проникнення клею і максимальне закріплення обкладинки |
| Розмір матеріалу | |||
| Розмір обкладинки | (Уздовж) x (поперек) | ||
| Мін. | 100 x 201 мм | ||
| Макс. | 385 x 700 мм | ||
| Книжковий блок | (Уздовж) x (поперек) | ||
| Мін. | 100 x 100 мм | ||
| Макс. | 385 x 320 мм | ||
| товщина | 1-60 мм | ||
| підкладка | (Уздовж) x (поперек) | ||
| Мін. | 60 x 90 мм | ||
| Макс. | 385 x 320 мм | ||
| товщина | 1-60 мм | ||
| Щільність МАТЕРІАЛУ | |||
| щільність обкладинки | 80 - 300 г / м² | ||
| щільність блоку | 60 - 160 г / м² | ||
| Макс. швидкість | до 500 циклів / год | ||
| Обсяг секції обкладинок | 80 мм | ||
| обсяг BBR | 700 мм | ||
| харчування | 208/220 В, 60 Гц, 3 фази delta, 12 A | ||
| 220/230 або 240 В, 50 Гц, 3 фази delta 12A | |||
| 380/400 або 415 В, 50 Гц, 3 фази star, нейтрал не потрібно, 12 A | |||
| споживана потужність | |||
| Робочий режим | 2 500 Вт | ||
| Випромінюване тепло (OM) | 8,9 мДж / год | ||
| Режим очікування | тисяча Вт | ||
| Випромінюване тепло (SM) | 3,5 мДж / год | ||
| Рівень шуму | 76 дБ | ||
| РОЗМІРИ | |||
| довжина | 2,02 м | ||
| Ширина | 2,41 м | ||
| Висота | 1,50 мм | ||
| вага | 650 кг | ||
| харчування | |
| 200 В (± 10%), 50/60 Гц, 3 фази delta, 43 A | |
| 230 В (± 10%), 50/60 Гц, 3 фази delta, 38 A | |
| 400 В (± 10%), 50/60 Гц, 3 фази star, 22 A | |
| 400 В (± 10%), 50/60 Гц, 3 фази delta, 22 A | |
| 480 В (± 10%), 50/60 Гц, 3 фази delta, 19 A | |
| споживана потужність | |
| Робочий режим | 6 000 Вт |
| Випромінюване тепло (OM) | 21,6 мДж / год |
| Рівень шуму | 62 дБ |
| РОЗМІРИ | |
| довжина | 0,54 м |
| Ширина | 1,19 м |
| Висота | 1,92 м |
| вага | 275 кг |
ПОПУЛЯРНІ конфігурації
BB 3002 PUR-N

Переглянуті продукти
MacHOUSE
04112, г. Киев, ул. Дегтярівська, 48, оф. 209
Тел.: +38 (044) 461-9175, 494-3810
Факс: +38 (044) 494-3820
e-mail: [email protected]


