1.00грн.
- Короткий опис
Робоча станція LFC інтегрує різні робочі режими і ексклюзивні аксесуари для задоволення потреб замовників. Робочий стіл 700x400 мм дозволяє легко розміщувати великі об'єкти для маркування. Робоча станція LFC вважається пристроєм класу 2, що забезпечує кращу в своїй категорії зручність роботи.
Рамковий модуль
Рамковий модуль призначений для зручного розміщення портативного комп'ютера, клавіатури і миші.
MultiFOCUS
Функція MultiFOCUS дозволяє визначати кілька значень фокусної відстані в залежності від різної висоти робочих об'єктів одночасно. Вісь Z автоматично зміщується в потрібне положення, забезпечуючи високу точність лазерного маркування. Таким чином можлива маркування поверхонь змінної висоти за один прохід.
Обертовий стіл
Обертовий стіл збільшує до максимуму продуктивність, за рахунок прискорення завантаж і розвантаження робочого матеріалу без зупинки лазера.
Обертається пристосування - Маркер
Обертається пристосування дозволяє здійснювати точну маркування на 360 ° на круглих, циліндричних або тороїдальних об'єктів. Пристрій гнучко пристосовується до об'єктів зі зовнішнім діаметром до 81 мм і внутрішнім до 70 мм, вагою до 5 кг. Внешня маркування на тороїдальних об'єктах, наприклад, кільцях, виконується легко і точно, завдяки спеціальному держателю.
Система виведення повітря
Система вентиляції LaserPro розроблена спеціально для попередження вдихання персоналом шкідливих димів і пилу, що утворюються в процесі гравірування. Система доступна для всіх лазерних граверів і являє собою новітню технологію виведення димів і зниження запаху для всіх типів додатків. Тиха робота, висока потужність вакууму, компактний дизайн і довгий термін служби - лише деякі з її видатних характеристик. Кожна система вентиляції GCC Laser Pro приводиться в рух безперервно працюючою турбіною, яка не вимагає спеціального догляду. Для забезпечення особистої безпеки персоналу та виконання правил техніки безпеки система вентиляції відповідає нормам CE і має сертифікацію ETL для США і Канади.
Доступний лазерний маркер | CIIA 12 | CIIA 30 | CIIA 60Ti | CIIA 60Ti93 | IFII 20RMZ | IFII 20SHS | IFII 40HHS |
Скануюча лінза | CO2 | 70 x 70 мм, 140 x 140 мм, 200 x 200 мм, 300 x 300 мм | |||||
Волокно | 70 x 70 мм, 110 x 100 мм, 180 x 180 мм | ||||||
Передні дверцята | Автоматичні дверцята | ||||||
Макс. навантаження | 50 кг | ||||||
Рух по осі Z | 385mm | ||||||
Клас безпеки | Class 2 (EN60825-1) | ||||||
ПЗ | G-Mark Basic / G-Mark Library | ||||||
Операційна система | Microsoft Windows XP / Vista (32/64 bit) / 7 (32/64 bit) / 8 (32/64 bit) (Desktop or Laptop PCs) | ||||||
Інтерфейс | USB x 1, VGA x 1 | ||||||
Блок живлення | AC Auto Switching 115 / 230V, 50-60Hz / Single Phase | ||||||
Споживана потужність | 1240W | ||||||
Температура експлуатації | 15 ° C 35 ° C | ||||||
Вологість | 10 80% Non condensing | ||||||
Розміри | 1585 (L) x 852 (W) x 1745 (H) mm +1854 (L) x тисячі сто дев'яносто дві (W) x 2050 (H) mm (with package) | ||||||
Вага нетто | 260 kg | ||||||
Вага брутто | 450 kg | ||||||
Опції | Rotary Table (Ø 650mm, 2 or 4 stations) | ||||||
Rotary Attachment | |||||||
Screen Frame Module | |||||||
MultiFOCUS | |||||||
Air Extraction System |
Макс. розмір об'єкта | ||||
Стандартний стіл | ||||
Серія C | Макс. розмір об'єкта | |||
Лінза | Область сканування | Довжина | Ширина | Висота |
10 | 10 x 10 мм | 720 мм | 320 мм | 525 мм |
50 | 50 x 50 мм | 490 мм | ||
70 | 70 x 70 мм | 460 мм | ||
140 | 140 x 140 мм | 355 мм | ||
200 | 200 x 200 мм | 265 мм | ||
300 | 300 x 300 мм | 125 мм | ||
Серія IF | Макс. розмір об'єкта | |||
Лінза | Область сканування | Довжина | Ширина | Висота |
70 | 70 x 70 мм | 720 мм | 320 мм | 420 мм |
110 | 110x110 мм | 345 мм | ||
180 | 180x180 мм | 185 мм | ||
Обертовий стіл | ||||
Серія C | Макс. розмір об'єкта | |||
Секція | Область сканування | Довжина | Ширина | Висота |
2 Секції | 10 x 10 мм | 650 мм | 320 мм | 155 мм |
50 x 50 мм | ||||
70 x 70 мм | ||||
140 x 140 мм | ||||
200 x 200 мм | ||||
300 x 300 мм | ||||
4 Секції | 10 x 10 мм | 320 мм | 320 мм | |
50 x 50 мм | ||||
70 x 70 мм | ||||
140 x 140 мм | ||||
Серія IF | Макс. розмір об'єкта | |||
Секція | Область сканування | Довжина | Ширина | Висота |
2 Секції | 70 x 70 мм | 850 мм | 320 мм | 155 мм |
110x110 мм | ||||
180x180 мм | ||||
4 Секції | 70 x 70 мм | 320 мм | 320 мм | |
140 x140 мм |
Переглянуті продукти
MacHOUSE
04112, г. Киев, ул. Дегтярівська, 48, оф. 209
Тел.: +38 (044) 461-9175, 494-3810
Факс: +38 (044) 494-3820
e-mail: [email protected]