На складі
1.00грн.
- Короткий опис
BST-e - вертикальна вежа листопідбір, що забезпечує саму надійну подачу на високих швидкостях. Складається з 10 секцій великого обсягу, розрахованих на великі формати і широкий вибір типів паперу. Папір подається пневматичним ременем з функцією розподілу, що дозволяє досягати оптимальної швидкості 9000 комплектів в годину, навіть якщо матеріал хвилястий або згортається.
ОПЦИИ | ПЕРЕВАГИ | ВИГОДИ |
Широкий вибір паперу | Мінімальний розмір 120 x170 мм Максимальний розмір 370 x 600 мм | Широкий вибір форматів буклетів, включає А4 в "альбомної" орієнтації. |
Підключається до: | Пристрої виготовлення буклетів: BM-e Стекер: серії TD і CC | Листопідбір для всіх офсетних програм |
Можливість розширення до 5 веж | 10 секцій в кожній вежі (макс. Кількість 50) | Можливість подачі до 50 комплектів аркушів |
Пневматичний ремінь Bourg і технологія повітряного поділу | Подача широкого спектру паперів Швидка подача Знижений рівень тертя (а отже, менше пошкодження паперу) Знижений число подвійних подач і пропуску подачі | Повна автоматізаціяУлучшенная продуктивність і надёжностьУлучшена технологією BST-d |
Графічний інтерфейс користувача (GUI) (опціональний) | Зручний кольоровий сенсорний екран промислового класу | Легкість в пользованііЕдіний інтерфейс для всієї фінішної лінії |
Функція очищення (при підключенні до модулів вибору) | Автоматичне витяг завдань з помилкою уможливлює безперервну роботу | Широкий спектр можливостей сшіваніяМінімальная втрата часу |
Автономні секції подачі | У разі несправності секції завдання може бути перенаправлено в іншу секцію для безперервної роботи | Забезпечує підвищену надійність |
Обсяг пристрою подачі аркушів | Використовується як пристрій подачі з 10 секцій | Можливість подачі цифрових відбитків на пристрій виготовлення буклетів або Стекер |
Широкий вибір комбінацій подачі | Подача до X листів з обраних секцій | Можливість добірки більших комплектів (напр., В кожну секцію поміщається по 3 листа для підбірки 30-листового комплекту) |
Подвійна подача і висновок | Можливість подачі наскрізь і вивдоа зліва і / або праворуч | Забезпечує високу ступінь гнучкості, так як комплекти можуть бути відправлені в два різних модуля (напр., Влео - на Стекер, вправо - на пристрій виготовлення буклетів) |
ультразвукова DMC | Різна щільність / якість паперу не впливають на детекцию Калібрування не потрібно Рівень вище, ніж у оптичних детекторів | Високоточна система контролю подвійного / пропущеного листа (DMC) в кожній секції |
характеристика | BST-e | |
Матеріал / Листи | Розміри | |
Розміри матеріалу / листів | (Уздовж) x (поперек) | |
Мін. | 170 x 120 мм | |
Макс. | 600 x 370 мм | |
Щільність матеріалу / листів | (Уздовж) x (поперек) | |
Мін. | 60 г / м2 | |
Макс. | 350 г / м2 | |
секції подачі | ||
число літаків | 10 літаків в кожній вежі | |
обсяг лотка | 70 мм | |
Макс. число веж | 5 | |
Макс. швидкість | ||
без финишинга | 9000 комплектів в годину | |
з BM-e | 5000 буклетів на годину | |
Блок живлення | 120 В ± 10% - 60 Гц - 20 A | |
230 В ± 10% - 50 Гц - 10 A | ||
споживана потужність | ||
Робочий режим | Потужність 2400 Вт | |
Випромінюване тепло (OM) | 8,6 МДж / год | |
Режим очікування | 135 Вт | |
Випромінюване тепло (SM) | 0,5 МДж / год | |
Рівень шуму | 70 дБ | |
Довжина (основна вежа) | 1,29 м | |
Довжина (додаткова вежа) | 1,00 м | |
Ширина | 0,81 м | |
Висота | 2,00 м | |
вага | ||
(Основна вежа) | 440 кг | |
(Додаткова вежа) | 400 кг |
Переглянуті продукти
MacHOUSE
04112, г. Киев, ул. Дегтярівська, 48, оф. 209
Тел.: +38 (044) 461-9175, 494-3810
Факс: +38 (044) 494-3820
e-mail: [email protected]