1.00грн.
- Короткий опис
Найбільш ефективна з доступних сьогодні висікальна система для сучасного виробництва. Платформа з подвійним призначенням гарантує точну висікання і досконалу інспекцію друкованого рулону і готових етикеток. Перемикання між завданнями відбувається дуже легко. Це ідеальний вибір для розвитку друкарні. Рішення може бути доукомплектовано надалі.
Характеристики DSI
Система контролю URC 2.0
- зручний інструмент для керування звітами та аналізу роботи Report Management System (RMS);
- високопродуктивний процесор;
- досконала система виявлення дефектів: • незалежний багатосмуговий лічильник; • функція MMLD для виявлення пропущених етикеток або даних; • точне позиціонування помилки;
- автоматичне налаштування, що істотно знижує час приладження і кількість відходів.
eDrive 2.0.
- оптимізоване енергоспоживання, що покращує обробку матеріалу;
- найвищу якість при будь-якій швидкості;
- контроль прискорення / уповільнення руху матеріалу;
- підвищена ефективність і збереження якості рулону.
Технічні характеристики Vericut
Максимальна ширина матеріалу, мм | 330/440 |
Максимальна швидкість роботи, м / хв | 305 |
Максимальний діаметр рулону на розмотуванні, мм | 711 |
Максимальний діаметр рулону на намотуванні з одним / двома шпинделями, мм | 457 |
Діапазон рапорту висікання, мм | 161-381 |
Опції
- Секція різання матеріалу ножами дискового типу
- Секція різання матеріалу ножами лезового типу
- Секція різання матеріалу ножами з пневмоприжимом до валу
- Різні системи порізки
- Автоматичний затиск / подавач полотна
- Розмотування, шириною 1016 мм
- Антистатичне обладнання
- Лічильник прозорих етикеток
- Ультразвуковий датчик положення полотна
- Детектор неправильно
- Віддаленого облоя / пропуску етикетки
- Виявлення міток і склейки
- Другий шпиндель на намотуванні
- Високоінтенсивний стробоскоп
- Широкий асортимент систем інспекції
- Намотування облоя після висікання
- Друк змінних даних
- Підйомник рулонів
- Транспортер
- Напівавтоматична турельна
- Намотування з двома шпинделями
- Розмотування для систем відеоінспекціі
- Модуль вирівнювання
- Друга секція висікання
Технічні характеристики VSI / VLI / DSI
| МОДЕЛІ ROTOFLEX | VSI | VLI | DSI |
| Максимальна ширина матеріалу, мм | 330/440 | 330/440/500/600/700 | 330/440 |
| Максимальна швидкість роботи, м / хв | 305 | 610 | 305 |
| Максимальний діаметр рулону на розмотуванні, мм | 711 | 762 | 711 |
| Максимальний діаметр рулону на намотуванні | 457 | 610 | 457 |
| Максимальний діаметр рулону на намотуванні (намотування на 2 шпинделя) | 406 | 610 | - |
| Потужність двигуна, к.с. | в залежності від конфігурації | ||
| Секція різання матеріалу ножами дискового типу | + | опція | опція |
| Підйомник рулонів на розмотування | опція | опція | опція |
| Секція різання матеріалу ножами лезового типу | опція | + | опція |
| Секція різання матеріалу ножами з пневмоприжимом до валу | опція | + | опція |
| Автоматичний контроль натягу на розмотуванні | опція | опція | опція |
| Ультразвуковий датчик рівняння полотна | опція | опція | опція |
| Збільшений до 1000 мм діаметр роля на розмотуванні | опція | опція | опція |
| Модуль зняття статики | опція | опція | опція |
| Датчик підрахунку прозорих етикеток | опція | опція | опція |
| Детектор неправильно віддаленого облоя / пропуску етикетки | опція | опція | опція |
| Другий шпиндель на намотуванні | опція | опція | - |
| Стробоскоп | опція | опція | опція |
| Горизонтальний стіл склейки | опція | опція | + |
| Затискачі полотна при закінченні рулону | опція | опція | опція |
| Напівавтоматична туррельная намотування | опція | опція | опція |
| Затискачі столу склейки полотна | + | + | + |
| Намотування облоя | опція | опція | + |
| Система 100% контролю якості | опція | опція | опція |
| Можливість інтеграції з системами післядрукарської обробки | опція | опція | опція |
| Можливість намотування на втулки діаметром 152 мм | опція | опція | опція |
| Розгладжує вал перед намотуванням | - | опція | опція |
Переглянуті продукти
MacHOUSE
04112, г. Киев, ул. Дегтярівська, 48, оф. 209
Тел.: +38 (044) 461-9175, 494-3810
Факс: +38 (044) 494-3820
e-mail: [email protected]


